Rozkład jazdy
Linia prywatna RADEX
| Linia przewozowa RADEX | ||||||||||
| Godziny odjazdów | ||||||||||
| Orneta-Olsztyn | 4:40 U | 5:00 AU | 5:45 U | 6:35 U | 7:45 AU | |||||
| 8:40 U | 9:30 AU | 10:30 U | 12:30 U | 12:50 U | ||||||
| 14:10 U | 14:40 U | 15:30 U | 16:30 U | 17:00 U | ||||||
| 18:50 U | ||||||||||
| Olsztyn-Orneta | 6:30 AU | 8:10 U | 9:30 AU | 10:35 U | 11:30 AU | |||||
| 12:45 U | 14:30 U | 15:30 U | 15:45 U | 17:00 U | ||||||
| 18:00 U | 19:00 U | 19:30 U | 20:10 U | 21:31 U | ||||||
| 23:30 U | ||||||||||
| Orneta - Braniewo | 5:40 AU | 7:00 AU | 14:00 U | 16:30 U | 18:00 AU | |||||
| Braniewo - Olsztyn | 6:40 AU | 8: 30 AU | 15:35 U | 17:40 U | ||||||
| Olsztyn-Braniewo | 12:45 U | 15:30 U | 17:00 AU | |||||||
| Braniewo-Orneta | 6:40 AU | 8:30 AU | 15:35 U | 17:40 U | 19:10 AU | |||||
| Orneta-Lidzbark | 6:05 FU | 8:35 FU | 10:45 FU | 15:30 FU | ||||||
| Lidzbark-Orneta | 7:05 FU | 9:45 FU | 12:20 FU | 16:30 FU | ||||||
| Orneta-Warszawa | 4:40 U |
5:45 U |
7:45 U | 12:50 U | 14:40 U | |||||
| 17:00 U | ||||||||||
| Warszawa-Orneta | 8:20 U | 12:20 U | 15:40 U | 16:15 U | 18:30 U | |||||
| 20:25 U | ||||||||||
| A - nie kursuje w niedziele i święta | ||||||||||
|
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku U - nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkanocny |
||||||||||
EXPRESS BUSS
| EXPRESS BUSS | |
| ORNETA-OLSZTYN: | 4:40; 7:00; 7:20; 10:10; 10:50; 13:20; 16:00; 17:20 |
| OLSZTYN-ORNETA: | 5:50; 7:55; 9:05; 12:15; 14:40; 15:10; 17:30; 18:40 |
| ORNETA-LIDZBARK WARMIŃSKI : | 7:00; 10:00; 13:00; 16:30; 19:15 |
| LIDZBARK WARMIŃSKI - ORNETA: | 6:00; 8:50; 11:40; 14:40;17:30 |